
| NR LOKALU | POW. [m²] | POKOJE | CENA [m²] | CENA | CENA HISTORYCZNA | STATUS | OPIS |
| 2L2 | 55,98 | 3 | 9 500,00 zł | 531 810,00 zł | 11.09.2025 - 531 810,00 zł | REZERWACJA | ZOBACZ LOKAL >> |
| 2L1 | 61,47 | 3 | 8 500,00 zł | 522 495,00 zł | 11.09.2025 - 522 495,00 zł | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> |
| 3L1 | 61,47 | 3 | 9 000,00 zł | 553 230,00 zł | 06.03.2026 - 553 230,00 zł
11.09.2025 - 522 495,00 zł |
REZERWACJA | ZOBACZ LOKAL >> |
| 4L1 | 61,47 | 3 | 11 500,00 zł | 706 905,00 zł | 23.03.2026 - 706 905,00 zł
20.03.2026 - 583 965,00 zł 06.03.2026 - 553 230,00 zł 11.09.2025 - 522 495,00 zł |
WOLNE | ZOBACZ LOKAL >> |
| 5L1 | 61,47 | 3 | 11 500,00 zł | 706 905,00 zł | 23.03.2026 - 706 905,00 zł
23.03.2026 - 706 905,00 zł 20.03.2026 - 583 965,00 zł 06.03.2026 - 553 230,00 zł 11.09.2025 - 522 495,00 zł |
WOLNE | ZOBACZ LOKAL >> |
| 6L2 | 56,68 | 3 | 9 900,00 zł | 561 132,00 zł | 20.03.2026 - 561 132,00 zł
11.09.2025 - 538 460,00 zł |
REZERWACJA | ZOBACZ LOKAL >> |
| 6L1 | 122,21 | 6 | 8 500,00 zł | 1 038 785,00 zł | 11.09.2025 - 1 038 785,00 zł | WOLNE | ZOBACZ LOKAL >> |
| NR GARAŻU LUB MIEJSCA GARAŻOWEGO |
POW. [m²] | CENA | CENA HISTORYCZNA | STATUS | OPIS |
| 2L3 | 23,21 | 75 000,00 zł | 11.09.2025 - 75 000,00 zł | WOLNY | Garaż jednostanowiskowy |
| 3L3 | 39,12 | 75 000,00 zł | 11.09.2025 - 75 000,00 zł | WOLNE | Miejsce garażowe w garażu dwustanowiskowym, cena za udział 1/2 części |
| 4L3 | 39,12 | 75 000,00 zł | 11.09.2025 - 75 000,00 zł | WOLNE | Miejsce garażowe w garażu dwustanowiskowym, cena za udział 1/2 części |
| 5L3 | 39,12 | 75 000,00 zł | 11.09.2025 - 75 000,00 zł | WOLNE | Miejsce garażowe w garażu dwustanowiskowym, cena za udział 1/2 części |
| 6L3 | 39,12 | 75 000,00 zł | 11.09.2025 - 75 000,00 zł | WOLNE | Miejsce garażowe w garażu dwustanowiskowym, cena za udział 1/2 części |
ul. Chodenicka 28
32-700 Bochnia
