MIESZKANIA JEDNOPOZIOMOWE

NR LOKALU POW. [m²] POKOJE CENA [m²] CENA STATUS OPIS
2L2 55,98 3 9 500,00 zł 531 810,00 zł WOLNE ZOBACZ LOKAL >>
2L1 61,47 3 9 000,00 zł 553 230,00 zł SPRZEDANE ZOBACZ LOKAL >>
3L1 61,47 3 9 000,00 zł 553 230,00 zł REZERWACJA ZOBACZ LOKAL >>
4L1 61,47 3 9 000,00 zł 553 230,00 zł WOLNE ZOBACZ LOKAL >>
5L1 61,47 3 9 000,00 zł 553 230,00 zł WOLNE ZOBACZ LOKAL >>
6L2 56,68 3 9 500,00 zł 538 460,00 zł WOLNE ZOBACZ LOKAL >>
TOP