| NR LOKALU | POW. [m²] | POKOJE | CENA [m²] | CENA | GARAŻ | STATUS | OPIS | 
| 1L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 1L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 2L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 2L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 3L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 3L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 4L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 4L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 5L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 5L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 6L1 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 6L2 | 121,97 | 5 | - | - | TAK | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 7L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 7L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 8L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 8L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 9L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 9L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 10L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 10L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 11L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 11L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 12L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 12L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 13L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 13L2 | 56,82 | 3 | 7 744 ZŁ | 440 000 ZŁ | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 14L1 | 52,24 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
| 14L2 | 56,82 | 3 | - | - | NIE | SPRZEDANE | ZOBACZ LOKAL >> | 
 
			 
			
		 
	
				 
			 
					
					
		  
TOP